4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
16,11 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 75 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
101,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 1000 G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe | 8,49 € | 25,47 € | 50,94 € | 101,88 € | 203,76 € | 305,64 € |
| Zeile | netcup VPS 1000 G12.5 | OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 16,11 € | 8,49 € |
| Gesamtsumme | 193,32 € | 101,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 16,11 € | 8,49 € |
| Preisschild | 15,61 € | 8,49 € |
| Server | 187,32 € | 101,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 128 GB | 75 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.