16 vCPU · 64 GB RAM · 1.024 GB SSD
74,58 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
894,96 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 1.024 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
894,96 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten32 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
8.621,53 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 8000 G12.5 | 74,58 € | 223,74 € | 447,48 € | 894,96 € | 1.789,92 € | 2.684,88 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo | 718,46 € | 2.155,38 € | 4.310,76 € | 8.621,53 € | 17.243,05 € | 25.864,58 € |
| Zeile | netcup VPS 8000 G12.5 | Akamai (Linode) Dedicated 64GB · Sao Paulo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 74,58 € | 718,46 € |
| Gesamtsumme | 894,96 € | 8.621,53 € |
| Fällig bei Bestellung | 74,58 € | 718,46 € |
| Preisschild | 74,08 € | 718,46 € |
| Server | 888,96 € | 8.621,53 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 1.024 GB | 1.280 GB |
| Speichertyp | SSD | — |
| Inklusive Traffic | — | 8 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 8.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | São Paulo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.