4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB NVMe
16,11 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 128 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
193,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten16 vCPU · 64 GB RAM · 1.024 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
894,96 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup VPS 1000 ARM G12.5 | 16,11 € | 48,33 € | 96,66 € | 193,32 € | 386,64 € | 579,96 € |
| netcup VPS 8000 ARM G12.5 | 74,58 € | 223,74 € | 447,48 € | 894,96 € | 1.789,92 € | 2.684,88 € |
| Zeile | netcup VPS 1000 ARM G12.5 | netcup VPS 8000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 16,11 € | 74,58 € |
| Gesamtsumme | 193,32 € | 894,96 € |
| Fällig bei Bestellung | 16,11 € | 74,58 € |
| Preisschild | 15,61 € | 74,08 € |
| Server | 187,32 € | 888,96 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | Arm64 | Arm64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 64 GB |
| Speicherplatz | 128 GB | 1.024 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.