2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB NVMe
14,36 €/Monat
inkl. 0,50 € IPv4
172,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 4 GB RAM · 64 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
172,32 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen Am günstigsten2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Nichts zusätzlich zum Preisschild
554,24 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup RS 500 G12.5 | 14,36 € | 43,08 € | 86,16 € | 172,32 € | 344,64 € | 516,96 € |
| Akamai (Linode) Premium 4GB · Jakarta | 46,19 € | 138,56 € | 277,12 € | 554,24 € | 1.108,48 € | 1.662,72 € |
| Zeile | netcup RS 500 G12.5 | Akamai (Linode) Premium 4GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 14,36 € | 46,19 € |
| Gesamtsumme | 172,32 € | 554,24 € |
| Fällig bei Bestellung | 14,36 € | 46,19 € |
| Preisschild | 13,86 € | 46,19 € |
| Server | 166,32 € | 554,24 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 6,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 9645 | — |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
| Speicherplatz | 64 GB | 80 GB |
| Speichertyp | NVMe | — |
| Inklusive Traffic | — | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 4.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Manassas, Nuremberg, Vienna | Jakarta |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.