4 Kerne · 4 Threads · 32 GB RAM · 2.040 GB SSD
30,32 €/Monat
inkl. 2,33 € Einrichtung
363,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 4 Threads · 32 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 2,33 € Einrichtung
363,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 48 TB HDD
inkl. 11,00 € Einrichtung
1.715,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-A116X-SSD · Intel Xeon E3-1220 or equivalent · 4 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 55,98 € | 111,96 € | 195,93 € | 363,87 € | 699,75 € | 1.035,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-8-S · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 12 TB HDD | 263,98 € | 527,96 € | 923,93 € | 1.715,87 € | 3.299,75 € | 4.883,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-A116X-SSD · Intel Xeon E3-1220 or equivalent · 4 cores · 32 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Dedibox Store-8-S · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 30,32 € | 142,99 € |
| Gesamtsumme | 363,87 € | 1.715,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 55,98 € | 263,98 € |
| Preisschild | 27,99 € | 131,99 € |
| Server | 335,88 € | 1.583,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 27,99 € | 131,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 4 Threads | 4 Kerne · 8 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 4 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1220 or equivalent | Intel Xeon E5-1410 v2 |
| Basistakt | 3,1 GHz | 2,8 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 96 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 2.040 GB | 48 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | 2 | 4 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1.02 TB SSD | 4 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.