12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 2 TB SSD
102,91 €/Monat
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 2 TB SSD
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten28 Kerne · 56 Threads · 256 GB RAM · 144 TB HDD
inkl. 33,33 € Einrichtung
5.199,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1.234,87 € | 2.374,75 € | 3.514,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD | 799,98 € | 1.599,96 € | 2.799,93 € | 5.199,87 € | 9.999,75 € | 14.799,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 102,91 € | 433,32 € |
| Gesamtsumme | 1.234,87 € | 5.199,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 189,98 € | 799,98 € |
| Preisschild | 94,99 € | 399,99 € |
| Server | 1.139,88 € | 4.799,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 94,99 € | 399,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 28 Kerne · 56 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 28 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Basistakt | 2 GHz | 2 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 192 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 2 TB | 144 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | 2 | 12 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1 TB SSD | 12 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.