6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 2.040 GB NVMe
114,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.379,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 2.040 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.379,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B130E-NVMe-64G · AMD EPYC 4245P · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | 114,99 € | 344,97 € | 689,94 € | 1.379,88 € | 2.759,76 € | 4.139,64 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1.549,75 € | 2.293,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-B130E-NVMe-64G · AMD EPYC 4245P · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB NVMe | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 114,99 € | 67,16 € |
| Gesamtsumme | 1.379,88 € | 805,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 114,99 € | 123,98 € |
| Preisschild | 114,99 € | 61,99 € |
| Server | 1.379,88 € | 743,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 61,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 Kerne · 12 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 6 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 4245P | AMD EPYC 7451 |
| Basistakt | 3,9 GHz | 2,3 GHz |
| Boost-Takt | 5,4 GHz | 3,2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Prozessor erschienen | 2.025 | — |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR4 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 2.040 GB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1.02 TB NVMe | 2 × 4 TB HDD |
| RAID | — | Nur Software |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 3.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.