20 Kerne · 40 Threads · 256 GB RAM · 2.040 GB SSD
148,41 €/Monat
inkl. 11,42 € Einrichtung
1.780,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
20 Kerne · 40 Threads · 256 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 11,42 € Einrichtung
1.780,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 16 TB HDD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 2 TB SSD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1.780,87 € | 3.424,75 € | 5.068,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-B312X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-M · 2× Intel Xeon E5-2670 · 16 cores · 256 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 148,41 € | 125,66 € | 125,66 € | 125,66 € |
| Gesamtsumme | 1.780,87 € | 1.507,87 € | 1.507,87 € | 1.507,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 273,98 € | 231,98 € | 231,98 € | 231,98 € |
| Preisschild | 136,99 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| Server | 1.643,88 € | 1.391,88 € | 1.391,88 € | 1.391,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 136,99 € | 115,99 € | 115,99 € | 115,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 20 Kerne · 40 Threads | 16 Kerne · 32 Threads | 16 Kerne · 32 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 20 | 16 | 16 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2670 v2 | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent | Intel Xeon E5-2670 |
| Basistakt | 2,5 GHz | 2,1 GHz | 2,1 GHz | 2,6 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja | Ja | — |
| Speicherplatz | 2.040 GB | 16 TB | 2.040 GB | 2 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD | SSD | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1.02 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Paris | Amsterdam, Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.