8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 4.100 GB NVMe
162,49 €/Monat
inkl. 12,50 € Einrichtung
1.949,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 4.100 GB NVMe
inkl. 12,50 € Einrichtung
1.949,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 16 TB HDD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-B320E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 128 GB · 2 × 2.05 TB NVMe | 299,98 € | 599,96 € | 1.049,93 € | 1.949,87 € | 3.749,75 € | 5.549,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-B320E-NVMe · AMD EPYC 7232P · 8 cores · 128 GB · 2 × 2.05 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 162,49 € | 125,66 € |
| Gesamtsumme | 1.949,87 € | 1.507,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 299,98 € | 231,98 € |
| Preisschild | 149,99 € | 115,99 € |
| Server | 1.799,88 € | 1.391,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 149,99 € | 115,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7232P | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Basistakt | 3,1 GHz | 2,1 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 4.100 GB | 16 TB |
| Speichertyp | NVMe | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2.05 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.