8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
146,24 €/Monat
inkl. 11,25 € Einrichtung
1.754,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 11,25 € Einrichtung
1.754,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 12 TB HDD
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-I120E-NVMe · AMD EPYC 8024P · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | 269,98 € | 539,96 € | 944,93 € | 1.754,87 € | 3.374,75 € | 4.994,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-S-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 2 × 6 TB HDD | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1.689,87 € | 3.249,75 € | 4.809,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-I120E-NVMe · AMD EPYC 8024P · 8 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Dedibox Core-4-S-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 2 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 146,24 € | 140,82 € |
| Gesamtsumme | 1.754,87 € | 1.689,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 269,98 € | 259,98 € |
| Preisschild | 134,99 € | 129,99 € |
| Server | 1.619,88 € | 1.559,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 134,99 € | 129,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 8024P | Intel Xeon E5-2620 v4 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2,1 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 1.920 GB | 12 TB |
| Speichertyp | NVMe | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 6 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.