16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 1.920 GB NVMe
249,16 €/Monat
inkl. 19,17 € Einrichtung
2.989,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 19,17 € Einrichtung
2.989,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen20 Kerne · 40 Threads · 256 GB RAM · 24 TB HDD
inkl. 11,42 € Einrichtung
1.780,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-I220E-NVMe · AMD EPYC 8124P · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | 459,98 € | 919,96 € | 1.609,93 € | 2.989,87 € | 5.749,75 € | 8.509,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1.780,87 € | 3.424,75 € | 5.068,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-I220E-NVMe · AMD EPYC 8124P · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 249,16 € | 148,41 € |
| Gesamtsumme | 2.989,87 € | 1.780,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 459,98 € | 273,98 € |
| Preisschild | 229,99 € | 136,99 € |
| Server | 2.759,88 € | 1.643,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 229,99 € | 136,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 20 Kerne · 40 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 20 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 8124P | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Basistakt | 2,45 GHz | 2,5 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR3 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja |
| Speicherplatz | 1.920 GB | 24 TB |
| Speichertyp | NVMe | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.