4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 12 TB HDD
47,66 €/Monat
inkl. 3,67 € Einrichtung
571,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 12 TB HDD
inkl. 3,67 € Einrichtung
571,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 3,25 € Einrichtung
506,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 8 TB HDD
inkl. 5,17 € Einrichtung
805,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen6 Kerne · 12 Threads · 96 GB RAM · 1.500 GB SSD
inkl. 5,83 € Einrichtung
909,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | 87,98 € | 175,96 € | 307,93 € | 571,87 € | 1.099,75 € | 1.627,63 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-6 · AMD EPYC 7351p · 16 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 77,98 € | 155,96 € | 272,93 € | 506,87 € | 974,75 € | 1.442,63 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | 123,98 € | 247,96 € | 433,93 € | 805,87 € | 1.549,75 € | 2.293,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-4-L · Intel Xeon E5-1650 v3 · 6 cores · 96 GB · 3 × 500 GB SSD | 139,98 € | 279,96 € | 489,93 € | 909,87 € | 1.749,75 € | 2.589,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | OVHcloud Kimsufi KS-6 · AMD EPYC 7351p · 16 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | OVHcloud Kimsufi KS-7 · AMD EPYC 7451 · 24 cores · 128 GB · 2 × 4 TB HDD | Scaleway Dedibox Pro-4-L · Intel Xeon E5-1650 v3 · 6 cores · 96 GB · 3 × 500 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 47,66 € | 42,24 € | 67,16 € | 75,82 € |
| Gesamtsumme | 571,87 € | 506,87 € | 805,87 € | 909,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 87,98 € | 77,98 € | 123,98 € | 139,98 € |
| Preisschild | 43,99 € | 38,99 € | 61,99 € | 69,99 € |
| Server | 527,88 € | 467,88 € | 743,88 € | 839,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 43,99 € | 38,99 € | 61,99 € | 69,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 16 Kerne · 32 Threads | 24 Kerne · 48 Threads | 6 Kerne · 12 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 16 | 24 | 6 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-1410 v2 | AMD EPYC 7351p | AMD EPYC 7451 | Intel Xeon E5-1650 v3 |
| Basistakt | 2,8 GHz | 2,4 GHz | 2,3 GHz | 3,5 GHz |
| Boost-Takt | — | 2,9 GHz | 3,2 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 128 GB | 128 GB | 96 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | Ja | Ja | — |
| Speicherplatz | 12 TB | 8 TB | 8 TB | 1.500 GB |
| Speichertyp | HDD | HDD | HDD | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 6 TB HDD | 2 × 4 TB HDD | 2 × 4 TB HDD | 3 × 500 GB SSD |
| RAID | — | Nur Software | Nur Software | — |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | — | Ja | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.