4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 12 TB HDD
47,66 €/Monat
inkl. 3,67 € Einrichtung
571,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 12 TB HDD
inkl. 3,67 € Einrichtung
571,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten28 Kerne · 56 Threads · 256 GB RAM · 144 TB HDD
inkl. 33,33 € Einrichtung
5.199,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | 87,98 € | 175,96 € | 307,93 € | 571,87 € | 1.099,75 € | 1.627,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD | 799,98 € | 1.599,96 € | 2.799,93 € | 5.199,87 € | 9.999,75 € | 14.799,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | Scaleway Dedibox Store-4-L-144TB · 2× Intel Xeon E5-2660 v4 · 28 cores · 256 GB · 12 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 47,66 € | 433,32 € |
| Gesamtsumme | 571,87 € | 5.199,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 87,98 € | 799,98 € |
| Preisschild | 43,99 € | 399,99 € |
| Server | 527,88 € | 4.799,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 43,99 € | 399,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 28 Kerne · 56 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 28 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-1410 v2 | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| Basistakt | 2,8 GHz | 2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 12 TB | 144 TB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 2 | 12 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 6 TB HDD | 12 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.