4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 24 TB HDD
83,41 €/Monat
inkl. 6,42 € Einrichtung
1.000,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 24 TB HDD
inkl. 6,42 € Einrichtung
1.000,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 144 TB HDD
inkl. 29,17 € Einrichtung
4.549,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Elastic Metal EM-L105X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 6 TB HDD | 153,98 € | 307,96 € | 538,93 € | 1.000,87 € | 1.924,75 € | 2.848,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-4-M-144TB · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 128 GB · 12 × 12 TB HDD | 699,98 € | 1.399,96 € | 2.449,93 € | 4.549,87 € | 8.749,75 € | 12.949,63 € |
| Zeile | Scaleway Elastic Metal EM-L105X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 4 × 6 TB HDD | Scaleway Dedibox Store-4-M-144TB · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 128 GB · 12 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 83,41 € | 379,16 € |
| Gesamtsumme | 1.000,87 € | 4.549,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 153,98 € | 699,98 € |
| Preisschild | 76,99 € | 349,99 € |
| Server | 923,88 € | 4.199,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 76,99 € | 349,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-1410 v2 | Intel Xeon E5-2620 v3 |
| Basistakt | 2,8 GHz | 2,4 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 |
| ECC-Speicher | Ja | — |
| Speicherplatz | 24 TB | 144 TB |
| Speichertyp | HDD | HDD |
| Laufwerke | 4 | 12 |
| Laufwerkskonfiguration | 4 × 6 TB HDD | 12 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.