16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 1.920 GB NVMe
249,16 €/Monat
inkl. 19,17 € Einrichtung
2.989,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 19,17 € Einrichtung
2.989,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-10-S · AMD EPYC 8124P · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | 459,98 € | 919,96 € | 1.609,93 € | 2.989,87 € | 5.749,75 € | 8.509,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-10-S · AMD EPYC 8124P · 16 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 249,16 € | 125,66 € |
| Gesamtsumme | 2.989,87 € | 1.507,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 459,98 € | 231,98 € |
| Preisschild | 229,99 € | 115,99 € |
| Server | 2.759,88 € | 1.391,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 229,99 € | 115,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 8124P | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Basistakt | 2,45 GHz | 2,1 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 1.920 GB | 2.040 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.