12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 1 TB SSD
173,32 €/Monat
inkl. 13,33 € Einrichtung
2.079,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 1 TB SSD
inkl. 13,33 € Einrichtung
2.079,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 2.880 GB SSD
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-3-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v2 · 12 cores · 128 GB · 2 × 500 GB SSD | 319,98 € | 639,96 € | 1.119,93 € | 2.079,87 € | 3.999,75 € | 5.919,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 3 × 960 GB SSD | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1.689,87 € | 3.249,75 € | 4.809,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-3-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v2 · 12 cores · 128 GB · 2 × 500 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-4-S-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 3 × 960 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 173,32 € | 140,82 € |
| Gesamtsumme | 2.079,87 € | 1.689,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 319,98 € | 259,98 € |
| Preisschild | 159,99 € | 129,99 € |
| Server | 1.919,88 € | 1.559,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 159,99 € | 129,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 v2 | Intel Xeon E5-2620 v4 |
| Basistakt | 2,1 GHz | 2,1 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 |
| Speicherplatz | 1 TB | 2.880 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Laufwerke | 2 | 3 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 500 GB SSD | 3 × 960 GB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 400 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.