20 Kerne · 40 Threads · 192 GB RAM · 4.800 GB SSD
184,16 €/Monat
inkl. 14,17 € Einrichtung
2.209,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
20 Kerne · 40 Threads · 192 GB RAM · 4.800 GB SSD
inkl. 14,17 € Einrichtung
2.209,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 16 TB HDD
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 2 TB SSD
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten12 Kerne · 24 Threads · 192 GB RAM · 2 TB SSD
inkl. 7,92 € Einrichtung
1.234,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-4-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 5 × 960 GB SSD | 339,98 € | 679,96 € | 1.189,93 € | 2.209,87 € | 4.249,75 € | 6.289,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1.234,87 € | 2.374,75 € | 3.514,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1.234,87 € | 2.374,75 € | 3.514,63 € |
| Scaleway Dedibox Pro-8-S · 2× Intel Xeon E5-2620 · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | 189,98 € | 379,96 € | 664,93 € | 1.234,87 € | 2.374,75 € | 3.514,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-4-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 5 × 960 GB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B111X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 8 TB HDD | Scaleway Elastic Metal EM-B112X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 or equivalent · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD | Scaleway Dedibox Pro-8-S · 2× Intel Xeon E5-2620 · 12 cores · 192 GB · 2 × 1 TB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 184,16 € | 102,91 € | 102,91 € | 102,91 € |
| Gesamtsumme | 2.209,87 € | 1.234,87 € | 1.234,87 € | 1.234,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 339,98 € | 189,98 € | 189,98 € | 189,98 € |
| Preisschild | 169,99 € | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € |
| Server | 2.039,88 € | 1.139,88 € | 1.139,88 € | 1.139,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 169,99 € | 94,99 € | 94,99 € | 94,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 20 Kerne · 40 Threads | 12 Kerne · 24 Threads | 12 Kerne · 24 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 20 | 12 | 12 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2640 v4 | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 or equivalent | Intel Xeon E5-2620 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2 GHz | 2 GHz | 2 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 192 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja | Ja | — |
| Speicherplatz | 4.800 GB | 16 TB | 2 TB | 2 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD | SSD | SSD |
| Laufwerke | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 5 × 960 GB SSD | 2 × 8 TB HDD | 2 × 1 TB SSD | 2 × 1 TB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 750 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Paris | Paris | Amsterdam, Paris, Warsaw | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.