16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 12 TB HDD
140,82 €/Monat
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 128 GB RAM · 12 TB HDD
inkl. 10,83 € Einrichtung
1.689,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 3.840 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
3.741,98 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-4-S-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 2 × 6 TB HDD | 259,98 € | 519,96 € | 909,93 € | 1.689,87 € | 3.249,75 € | 4.809,63 € |
| Vultr Bare Metal Intel E-2288G · 8 cores · 128 GB · 2 × 1920 GB | 311,83 € | 935,50 € | 1.870,99 € | 3.741,98 € | 7.483,96 € | 11.225,94 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-4-S-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 · 16 cores · 128 GB · 2 × 6 TB HDD | Vultr Bare Metal Intel E-2288G · 8 cores · 128 GB · 2 × 1920 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 140,82 € | 311,83 € |
| Gesamtsumme | 1.689,87 € | 3.741,98 € |
| Fällig bei Bestellung | 259,98 € | 311,83 € |
| Preisschild | 129,99 € | 311,83 € |
| Server | 1.559,88 € | 3.741,98 € |
| Einrichtungsgebühr | 129,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 8 Kerne · 16 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 8 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 v4 | Intel E-2288G |
| Basistakt | 2,1 GHz | 3,7 GHz |
| Boost-Takt | — | 5 GHz |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Prozessor erschienen | — | 2.019 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| Speicherplatz | 12 TB | 3.840 GB |
| Speichertyp | HDD | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 6 TB HDD | 2 × 1920 GB NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 10,24 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Delhi NCR, London, Miami, Mumbai, New Jersey, Paris, Seattle, Silicon Valley, Singapore, Tokyo |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.