28 Kerne · 56 Threads · 384 GB RAM · 4 TB NVMe
487,49 €/Monat
inkl. 37,50 € Einrichtung
5.849,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
28 Kerne · 56 Threads · 384 GB RAM · 4 TB NVMe
inkl. 37,50 € Einrichtung
5.849,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten32 Kerne · 64 Threads · 512 GB RAM · 8 TB NVMe
inkl. 4,55 € IPv4
13.947,00 € über 12 Monate
phoenixNAP besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-5-L · 2× Intel Xeon Gold 5120 · 28 cores · 384 GB · 4 × 1 TB NVMe | 899,98 € | 1.799,96 € | 3.149,93 € | 5.849,87 € | 11.249,75 € | 16.649,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6536 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m1.xlarge) | 1.162,25 € | 3.486,75 € | 6.973,51 € | 13.947 € | 27.894,02 € | 41.841,02 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-5-L · 2× Intel Xeon Gold 5120 · 28 cores · 384 GB · 4 × 1 TB NVMe | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6536 · 32 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe (d3.m1.xlarge) |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 487,49 € | 1.162,25 € |
| Gesamtsumme | 5.849,87 € | 13.947,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 899,98 € | 1.162,25 € |
| Preisschild | 449,99 € | 1.157,70 € |
| Server | 5.399,88 € | 13.892,37 € |
| Einrichtungsgebühr | 449,99 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 54,63 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 28 Kerne · 56 Threads | 32 Kerne · 64 Threads |
| Physische Kerne | 28 | 32 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 5120 | Intel Xeon Gold 6536 |
| Basistakt | 2,2 GHz | 3 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 384 GB | 512 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 4 TB | 8 TB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 4 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 4 × 1 TB NVMe | 2 × 4 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | — | 15 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 25.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Bereit in | — | 0,25 h |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.