32 Kerne · 64 Threads · 256 GB RAM · 3.840 GB NVMe
487,49 €/Monat
inkl. 37,50 € Einrichtung
5.849,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
32 Kerne · 64 Threads · 256 GB RAM · 3.840 GB NVMe
inkl. 37,50 € Einrichtung
5.849,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten40 Kerne · 80 Threads · 384 GB RAM · 3.840 GB NVMe
inkl. 41,67 € Einrichtung
6.499,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Core-7-L-A · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 899,98 € | 1.799,96 € | 3.149,93 € | 5.849,87 € | 11.249,75 € | 16.649,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | 999,98 € | 1.999,96 € | 3.499,93 € | 6.499,87 € | 12.499,75 € | 18.499,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Core-7-L-A · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 1.92 TB NVMe | Scaleway Dedibox Core-7-XL-I · 2× Intel Xeon Gold 6242R · 40 cores · 384 GB · 2 × 1.92 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 487,49 € | 541,66 € |
| Gesamtsumme | 5.849,87 € | 6.499,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 899,98 € | 999,98 € |
| Preisschild | 449,99 € | 499,99 € |
| Server | 5.399,88 € | 5.999,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 449,99 € | 499,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 32 Kerne · 64 Threads | 40 Kerne · 80 Threads |
| Physische Kerne | 32 | 40 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 7532 | Intel Xeon Gold 6242R |
| Basistakt | 2,4 GHz | 3,1 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB | 384 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| Speicherplatz | 3.840 GB | 3.840 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 1.92 TB NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.