12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 4 TB NVMe
189,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.279,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 4 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
2.279,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 16 TB HDD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Pro-11-L-128G · AMD EPYC 4465P · 12 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe | 189,99 € | 569,97 € | 1.139,94 € | 2.279,88 € | 4.559,76 € | 6.839,64 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Pro-11-L-128G · AMD EPYC 4465P · 12 cores · 128 GB · 2 × 2 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B211X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 8 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 189,99 € | 125,66 € |
| Gesamtsumme | 2.279,88 € | 1.507,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 189,99 € | 231,98 € |
| Preisschild | 189,99 € | 115,99 € |
| Server | 2.279,88 € | 1.391,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 115,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 4465P | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Basistakt | 3,4 GHz | 2,1 GHz |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 4 TB | 16 TB |
| Speichertyp | NVMe | HDD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 2 TB NVMe | 2 × 8 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 3.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.