8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
149,99 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.799,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 16 Threads · 128 GB RAM · 2 TB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.799,88 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 256 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 9,67 € Einrichtung
1.507,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Pro-11-M-128G · AMD EPYC 4345P · 8 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe | 149,99 € | 449,97 € | 899,94 € | 1.799,88 € | 3.599,76 € | 5.399,64 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 231,98 € | 463,96 € | 811,93 € | 1.507,87 € | 2.899,75 € | 4.291,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Pro-11-M-128G · AMD EPYC 4345P · 8 cores · 128 GB · 2 × 1 TB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-B212X-SSD · 2× Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent · 16 cores · 256 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 149,99 € | 125,66 € |
| Gesamtsumme | 1.799,88 € | 1.507,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 149,99 € | 231,98 € |
| Preisschild | 149,99 € | 115,99 € |
| Server | 1.799,88 € | 1.391,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 115,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 16 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC 4345P | Intel Xeon E5-2620 v4 or equivalent |
| Basistakt | 3,8 GHz | 2,1 GHz |
| Boost-Takt | 5,5 GHz | — |
| Prozessoren | 1 | 2 |
| Prozessor erschienen | 2.025 | — |
| Arbeitsspeicher | 128 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 2 TB | 2.040 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 1 TB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 3.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Amsterdam, Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.