6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
108,32 €/Monat
inkl. 8,33 € Einrichtung
1.299,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 8,33 € Einrichtung
1.299,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen6 Kerne · 12 Threads · 64 GB RAM · 2.040 GB SSD
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Pro-7-M · Intel Xeon E-2246G · 6 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | 199,98 € | 399,96 € | 699,93 € | 1.299,87 € | 2.499,75 € | 3.699,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1.374,75 € | 2.034,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Pro-7-M · Intel Xeon E-2246G · 6 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 108,32 € | 59,57 € |
| Gesamtsumme | 1.299,87 € | 714,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 199,98 € | 109,98 € |
| Preisschild | 99,99 € | 54,99 € |
| Server | 1.199,88 € | 659,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 99,99 € | 54,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 Kerne · 12 Threads | 6 Kerne · 12 Threads |
| Physische Kerne | 6 | 6 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E-2246G | Intel Xeon E5-1650 |
| Basistakt | 3,6 GHz | 3,2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 64 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 1.920 GB | 2.040 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Laufwerke | 2 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 2 × 960 GB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 750 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.