8 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 250 GB SSD
17,32 €/Monat
inkl. 1,33 € Einrichtung
207,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 250 GB SSD
inkl. 1,33 € Einrichtung
207,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten4 Kerne · 8 Threads · 32 GB RAM · 480 GB SSD
inkl. 4,58 € Einrichtung
714,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Start-2-M-SSD · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 16 GB · 1 × 250 GB SSD | 31,98 € | 63,96 € | 111,93 € | 207,87 € | 399,75 € | 591,63 € |
| OVHcloud Kimsufi KS-A · Intel i7-6700k · 4 cores · 32 GB · 1 × 480 GB SSD · Singapore | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1.374,75 € | 2.034,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Start-2-M-SSD · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 16 GB · 1 × 250 GB SSD | OVHcloud Kimsufi KS-A · Intel i7-6700k · 4 cores · 32 GB · 1 × 480 GB SSD · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 17,32 € | 59,57 € |
| Gesamtsumme | 207,87 € | 714,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 31,98 € | 109,98 € |
| Preisschild | 15,99 € | 54,99 € |
| Server | 191,88 € | 659,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 15,99 € | 54,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 Kerne · 8 Threads | 4 Kerne · 8 Threads |
| Physische Kerne | 8 | 4 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel C2750 (Avoton) | Intel i7-6700k |
| Basistakt | 2,4 GHz | 4 GHz |
| Boost-Takt | — | 4,2 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 32 GB |
| Speichertyp | DDR3 | DDR4 |
| ECC-Speicher | — | Nein |
| Speicherplatz | 250 GB | 480 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Laufwerke | 1 | 1 |
| Laufwerkskonfiguration | 1 × 250 GB SSD | 1 × 480 GB SSD |
| RAID | — | Nur Software |
| Inklusive Traffic | — | 5 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 250 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Paris | Singapore |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.