12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 12 TB SSD
216,66 €/Monat
inkl. 16,67 € Einrichtung
2.599,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 12 TB SSD
inkl. 16,67 € Einrichtung
2.599,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen20 Kerne · 40 Threads · 192 GB RAM · 18 TB HDD
inkl. 12,50 € Einrichtung
1.949,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Store-4-XL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 500 GB SSD | 399,98 € | 799,96 € | 1.399,93 € | 2.599,87 € | 4.999,75 € | 7.399,63 € |
| Scaleway Dedibox Core-4-M-SATA · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 3 × 6 TB HDD | 299,98 € | 599,96 € | 1.049,93 € | 1.949,87 € | 3.749,75 € | 5.549,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Store-4-XL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 500 GB SSD | Scaleway Dedibox Core-4-M-SATA · 2× Intel Xeon E5-2640 v4 · 20 cores · 192 GB · 3 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 216,66 € | 162,49 € |
| Gesamtsumme | 2.599,87 € | 1.949,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 399,98 € | 299,98 € |
| Preisschild | 199,99 € | 149,99 € |
| Server | 2.399,88 € | 1.799,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 199,99 € | 149,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 20 Kerne · 40 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 20 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 v3 | Intel Xeon E5-2640 v4 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 192 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| Speicherplatz | 12 TB | 18 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | 24 | 3 |
| Laufwerkskonfiguration | 24 × 500 GB SSD | 3 × 6 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 750 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.