12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 24 TB SSD
389,99 €/Monat
inkl. 30,00 € Einrichtung
4.679,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 24 TB SSD
inkl. 30,00 € Einrichtung
4.679,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen20 Kerne · 40 Threads · 256 GB RAM · 24 TB HDD
inkl. 11,42 € Einrichtung
1.780,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Store-4-XXL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 1 TB SSD | 719,98 € | 1.439,96 € | 2.519,93 € | 4.679,87 € | 8.999,75 € | 13.319,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD | 273,98 € | 547,96 € | 958,93 € | 1.780,87 € | 3.424,75 € | 5.068,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Store-4-XXL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 1 TB SSD | Scaleway Elastic Metal EM-B311X-SATA · 2× Intel Xeon E5-2670 v2 · 20 cores · 256 GB · 2 × 12 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 389,99 € | 148,41 € |
| Gesamtsumme | 4.679,87 € | 1.780,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 719,98 € | 273,98 € |
| Preisschild | 359,99 € | 136,99 € |
| Server | 4.319,88 € | 1.643,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 359,99 € | 136,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 20 Kerne · 40 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 20 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 v3 | Intel Xeon E5-2670 v2 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2,5 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 256 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 24 TB | 24 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | 24 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 24 × 1 TB SSD | 2 × 12 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.