12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 24 TB SSD
389,99 €/Monat
inkl. 30,00 € Einrichtung
4.679,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 Kerne · 24 Threads · 96 GB RAM · 24 TB SSD
inkl. 30,00 € Einrichtung
4.679,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen12 Kerne · 24 Threads · 128 GB RAM · 24 TB HDD
inkl. 16,67 € Einrichtung
2.599,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Store-4-XXL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 1 TB SSD | 719,98 € | 1.439,96 € | 2.519,93 € | 4.679,87 € | 8.999,75 € | 13.319,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-4-M · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 128 GB · 4 × 6 TB HDD | 399,98 € | 799,96 € | 1.399,93 € | 2.599,87 € | 4.999,75 € | 7.399,63 € |
| Zeile | Scaleway Dedibox Store-4-XXL · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 96 GB · 24 × 1 TB SSD | Scaleway Dedibox Store-4-M · 2× Intel Xeon E5-2620 v3 · 12 cores · 128 GB · 4 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 389,99 € | 216,66 € |
| Gesamtsumme | 4.679,87 € | 2.599,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 719,98 € | 399,98 € |
| Preisschild | 359,99 € | 199,99 € |
| Server | 4.319,88 € | 2.399,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 359,99 € | 199,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 Kerne · 24 Threads | 12 Kerne · 24 Threads |
| Physische Kerne | 12 | 12 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 v3 | Intel Xeon E5-2620 v3 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 96 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR4 | DDR4 |
| Speicherplatz | 24 TB | 24 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | 24 | 4 |
| Laufwerkskonfiguration | 24 × 1 TB SSD | 4 × 6 TB HDD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Paris | Paris |
| Daten | Über die API geprüft | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.