1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
5,34 €/Monat
Einrichtungsgebühr und Traffic nicht veröffentlicht
64,04 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr und Traffic nicht veröffentlicht
64,04 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB NVMe
1,78 € für 3 Monate, danach 5,35 €
53,46 € über 12 Monate
IONOS besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock KVM VPS Starter | 5,34 € | 16,01 € | 32,02 € | 64,04 € | 128,08 € | 192,12 € |
| IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 53,46 € | 117,61 € | 181,76 € |
| Zeile | DediRock KVM VPS Starter | IONOS VPS S+ · 1 vCore · 2 GB · 60 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 5,34 € | 4,46 € |
| Gesamtsumme | 64,04 € | 53,46 € |
| Fällig bei Bestellung | 5,34 € | 1,78 € |
| Preisschild | 5,34 € | 1,78 € |
| Server | 64,04 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Server, Einführungspreis | — | 5,35 € |
| Server, nach Ende des Angebots | — | 48,11 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 1 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 60 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 0,75 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Buffalo, Los Angeles | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Daten | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.