1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
1,33 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,93 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
15,93 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
73,35 € über 12 Monate
BinaryLane besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock Yearly Promo Economy | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 15,93 € | 31,86 € | 47,79 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,11 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 146,70 € | 220,05 € |
| Zeile | DediRock Yearly Promo Economy | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 1,33 € | 6,11 € |
| Gesamtsumme | 15,93 € | 73,35 € |
| Fällig bei Bestellung | 1,33 € | 6,11 € |
| Preisschild | 1,33 € | 6,11 € |
| Server | 15,93 € | 73,35 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 20 GB | 40 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 2 TB | 2 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 6,24 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Buffalo, Los Angeles | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Daten | Von StackRates | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.