4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
35,64 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
427,66 € über 12 Monate
Atlantic.Net besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
427,66 € über 12 Monate
Atlantic.Net besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
134,40 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic.Net G3.8GB | 35,64 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 855,31 € | 1.282,97 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai | 11,20 € | 33,60 € | 67,20 € | 134,40 € | 268,80 € | 403,20 € |
| Zeile | Atlantic.Net G3.8GB | Contabo Cloud VPS 6 · Mumbai |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 35,64 € | 11,20 € |
| Gesamtsumme | 427,66 € | 134,40 € |
| Fällig bei Bestellung | 35,64 € | 11,20 € |
| Preisschild | 35,64 € | 11,20 € |
| Server | 427,66 € | 134,40 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 200 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 6 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Ashburn, London, New York, Orlando, Singapore, Toronto | Mumbai |
| Daten | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.