8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB NVMe
19,89 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
238,68 € über 12 Monate
Aruba Cloud besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
8 vCPU · 16 GB RAM · 160 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
238,68 € über 12 Monate
Aruba Cloud besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB SSD
inkl. 0,50 € IPv4
358,92 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba Cloud VPS O8A16 | 19,89 € | 59,67 € | 119,34 € | 238,68 € | 477,36 € | 716,04 € |
| netcup VPS 2000 G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1.076,76 € |
| Zeile | Aruba Cloud VPS O8A16 | netcup VPS 2000 G12.5 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 19,89 € | 29,91 € |
| Gesamtsumme | 238,68 € | 358,92 € |
| Fällig bei Bestellung | 19,89 € | 29,91 € |
| Preisschild | 19,89 € | 29,41 € |
| Server | 238,68 € | 352,92 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 256 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 100 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 2.500 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Bergamo, Prague | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Daten | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.