4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
40,98 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
491,80 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
491,80 € über 12 Monate
WinterNode besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
247,20 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | 40,98 € | 122,95 € | 245,90 € | 491,80 € | 983,61 € | 1.475,41 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · Sydney | 20,60 € | 61,80 € | 123,60 € | 247,20 € | 494,40 € | 741,60 € |
| Zeile | WinterNode VPS Large · 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 8 · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 40,98 € | 20,60 € |
| Gesamtsumme | 491,80 € | 247,20 € |
| Fällig bei Bestellung | 40,98 € | 20,60 € |
| Preisschild | 40,98 € | 20,60 € |
| Server | 491,80 € | 247,20 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD Ryzen | — |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 200 GB | 300 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Inklusive Traffic | 10 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Chicago | Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.