6 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
30,15 €/Monat
inkl. 0,83 € Einrichtung
361,79 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 vCPU · 8 GB RAM · 200 GB NVMe
inkl. 0,83 € Einrichtung
361,79 € über 12 Monate
hosttech besuchenBesuchen8 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
225,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hosttech vServer Snow | 39,27 € | 97,91 € | 185,87 € | 361,79 € | 713,63 € | 1.065,47 € |
| Contabo Cloud VPS 8 · New York | 18,75 € | 56,25 € | 112,50 € | 225 € | 450 € | 675 € |
| Zeile | hosttech vServer Snow | Contabo Cloud VPS 8 · New York |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 30,15 € | 18,75 € |
| Gesamtsumme | 361,79 € | 225,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 39,27 € | 18,75 € |
| Preisschild | 29,32 € | 18,75 € |
| Server | 351,84 € | 225,00 € |
| Einrichtungsgebühr | 9,95 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 24 GB |
| Speicherplatz | 200 GB | 300 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Nottwil | New York |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.