16 Kerne · 32 Threads · 32 GB RAM · 480 GB SSD
310,94 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
3.731,29 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 32 GB RAM · 480 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
3.731,29 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen20 Kerne · 40 Threads · 192 GB RAM · 2 TB NVMe
inkl. 15,00 € Einrichtung
2.339,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2620 V4 · 32 GB · Orlando | 310,94 € | 932,82 € | 1.865,65 € | 3.731,29 € | 7.462,58 € | 11.193,87 € |
| Scaleway Dedibox Core-6-M · 2× Intel Xeon Silver 4114 · 20 cores · 192 GB · 2 × 1 TB NVMe | 359,98 € | 719,96 € | 1.259,93 € | 2.339,87 € | 4.499,75 € | 6.659,63 € |
| Zeile | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2620 V4 · 32 GB · Orlando | Scaleway Dedibox Core-6-M · 2× Intel Xeon Silver 4114 · 20 cores · 192 GB · 2 × 1 TB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 310,94 € | 194,99 € |
| Gesamtsumme | 3.731,29 € | 2.339,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 310,94 € | 359,98 € |
| Preisschild | 310,94 € | 179,99 € |
| Server | 3.731,29 € | 2.159,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 179,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 20 Kerne · 40 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 20 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2620 V4 | Intel Xeon Silver 4114 |
| Basistakt | 2,1 GHz | 2,2 GHz |
| Prozessoren | 2 | 2 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 192 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 |
| Speicherplatz | 480 GB | 2 TB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | — | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | — | 2 × 1 TB NVMe |
| Inklusive Traffic | 25 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Orlando | Paris |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.