16 Kerne · 32 Threads · 32 GB RAM · 480 GB SSD
355,49 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.265,86 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 Kerne · 32 Threads · 32 GB RAM · 480 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
4.265,86 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen16 Kerne · 32 Threads · 64 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 13,33 € Einrichtung
2.079,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2630 V3 · 32 GB · Guadalajara | 355,49 € | 1.066,46 € | 2.132,93 € | 4.265,86 € | 8.531,72 € | 12.797,58 € |
| OVHcloud Rise RISE-4 · AMD EPYC 7313 · 16 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore | 319,98 € | 639,96 € | 1.119,93 € | 2.079,87 € | 3.999,75 € | 5.919,63 € |
| Zeile | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2630 V3 · 32 GB · Guadalajara | OVHcloud Rise RISE-4 · AMD EPYC 7313 · 16 cores · 64 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 355,49 € | 173,32 € |
| Gesamtsumme | 4.265,86 € | 2.079,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 355,49 € | 319,98 € |
| Preisschild | 355,49 € | 159,99 € |
| Server | 4.265,86 € | 1.919,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 159,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 Kerne · 32 Threads | 16 Kerne · 32 Threads |
| Physische Kerne | 16 | 16 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2630 V3 | AMD EPYC 7313 |
| Basistakt | 2,4 GHz | 3 GHz |
| Boost-Takt | — | 3,7 GHz |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB | 64 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 480 GB | 1.920 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Laufwerke | — | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | — | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Nur Software |
| Inklusive Traffic | 16 TB | 25 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Guadalajara | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.