24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 480 GB SSD
711,87 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
8.542,41 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 480 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
8.542,41 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 960 GB SSD
inkl. 14,17 € Einrichtung
2.209,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime 2 × Intel Xeon E5-2670 V3 · 64 GB · Guadalajara | 711,87 € | 2.135,60 € | 4.271,20 € | 8.542,41 € | 17.084,82 € | 25.627,23 € |
| OVHcloud Rise RISE-7 · AMD EPYC 7402 · 24 cores · 128 GB · 2 × 480 GB SSD | 339,98 € | 679,96 € | 1.189,93 € | 2.209,87 € | 4.249,75 € | 6.289,63 € |
| Zeile | HostDime 2 × Intel Xeon E5-2670 V3 · 64 GB · Guadalajara | OVHcloud Rise RISE-7 · AMD EPYC 7402 · 24 cores · 128 GB · 2 × 480 GB SSD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 711,87 € | 184,16 € |
| Gesamtsumme | 8.542,41 € | 2.209,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 711,87 € | 339,98 € |
| Preisschild | 711,87 € | 169,99 € |
| Server | 8.542,41 € | 2.039,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 169,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E5-2670 V3 | AMD EPYC 7402 |
| Basistakt | 2,3 GHz | 2,8 GHz |
| Boost-Takt | — | 3,35 GHz |
| Prozessoren | 2 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speichertyp | — | DDR4 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 480 GB | 960 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Laufwerke | — | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | — | 2 × 480 GB SSD |
| RAID | — | Keiner |
| Inklusive Traffic | 16 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Guadalajara | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.