4 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 480 GB SSD
221,85 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.662,15 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 Kerne · 8 Threads · 16 GB RAM · 480 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
2.662,15 € über 12 Monate
HostDime besuchenBesuchen4 Kerne · 8 Threads · 96 GB RAM · 12 TB HDD
inkl. 3,67 € Einrichtung
571,87 € über 12 Monate
Scaleway besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostDime Intel Xeon E3-1271 V3 · 16 GB · Bogotá | 221,85 € | 665,54 € | 1.331,08 € | 2.662,15 € | 5.324,31 € | 7.986,46 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD | 87,98 € | 175,96 € | 307,93 € | 571,87 € | 1.099,75 € | 1.627,63 € |
| Zeile | HostDime Intel Xeon E3-1271 V3 · 16 GB · Bogotá | Scaleway Elastic Metal EM-L101X-SATA · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 96 GB · 2 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 221,85 € | 47,66 € |
| Gesamtsumme | 2.662,15 € | 571,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 221,85 € | 87,98 € |
| Preisschild | 221,85 € | 43,99 € |
| Server | 2.662,15 € | 527,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 43,99 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 Kerne · 8 Threads | 4 Kerne · 8 Threads |
| Physische Kerne | 4 | 4 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1271 V3 | Intel Xeon E5-1410 v2 |
| Basistakt | 3,6 GHz | 2,8 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 96 GB |
| Speichertyp | — | DDR3 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 480 GB | 12 TB |
| Speichertyp | SSD | HDD |
| Laufwerke | — | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | — | 2 × 6 TB HDD |
| Inklusive Traffic | 16 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | Ja | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Bogotá | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.