4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
41,97 €/Monat
Nichts zusätzlich zum Preisschild
503,64 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
503,64 € über 12 Monate
webgo besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 100 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
146,88 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen Am günstigsten| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| webgo managed SSD vServer Profi | 41,97 € | 125,91 € | 251,82 € | 503,64 € | 1.007,28 € | 1.510,92 € |
| OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | 12,24 € | 36,72 € | 73,44 € | 146,88 € | 293,76 € | 440,64 € |
| Zeile | webgo managed SSD vServer Profi | OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 41,97 € | 12,24 € |
| Gesamtsumme | 503,64 € | 146,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 41,97 € | 12,24 € |
| Preisschild | 41,97 € | 12,24 € |
| Server | 503,64 € | 146,88 € |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 100 GB | 100 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Inklusive Traffic | 3 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | 25,13 € pro TB | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 2.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hamburg | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.