16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
294,02 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
3.528,28 € über 12 Monate
HostAfrica besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
16 vCPU · 64 GB RAM · 500 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
3.528,28 € über 12 Monate
HostAfrica besuchenBesuchen18 vCPU · 96 GB RAM · 600 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
756,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | 153,40 € | 767,01 € | 1.687,43 € | 3.528,28 € | 7.209,96 € | 10.891,64 € |
| Contabo Cloud VPS 18 · Seattle | 63 € | 189 € | 378 € | 756 € | 1.512 € | 2.268 € |
| Zeile | HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | Contabo Cloud VPS 18 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 294,02 € | 63,00 € |
| Gesamtsumme | 3.528,28 € | 756,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 153,40 € | 63,00 € |
| Preisschild | 153,40 € | 63,00 € |
| Server, Einführungspreis | 153,40 € | — |
| Server, nach Ende des Angebots | 3.374,88 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 756,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 96 GB |
| Speichertyp | DDR4 | — |
| Speicherplatz | 500 GB | 600 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | South Africa | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.