24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
382,22 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
4.586,60 € über 12 Monate
ServerMania besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
24 Kerne · 48 Threads · 64 GB RAM · 960 GB NVMe
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
4.586,60 € über 12 Monate
ServerMania besuchenBesuchen24 Kerne · 48 Threads · 128 GB RAM · 1.920 GB NVMe
inkl. 23,33 € Einrichtung
3.639,87 € über 12 Monate
OVHcloud besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ServerMania Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2 | 382,22 € | 1.146,65 € | 2.293,30 € | 4.586,60 € | 9.173,20 € | 13.759,80 € |
| OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore | 559,98 € | 1.119,96 € | 1.959,93 € | 3.639,87 € | 6.999,75 € | 10.359,63 € |
| Zeile | ServerMania Intel Xeon Gold 5412U, 64 GB, 960 GB U.2 | OVHcloud Rise RISE-5 · AMD EPYC 7413 · 24 cores · 128 GB · 2 × 960 GB NVMe · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 382,22 € | 303,32 € |
| Gesamtsumme | 4.586,60 € | 3.639,87 € |
| Fällig bei Bestellung | 382,22 € | 559,98 € |
| Preisschild | 382,22 € | 279,99 € |
| Server | 4.586,60 € | 3.359,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 279,99 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 24 Kerne · 48 Threads | 24 Kerne · 48 Threads |
| Physische Kerne | 24 | 24 |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 5412U | AMD EPYC 7413 |
| Basistakt | 2,1 GHz | 2,65 GHz |
| Boost-Takt | 3,9 GHz | 3,6 GHz |
| Prozessoren | 1 | 1 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 | DDR4 |
| ECC-Speicher | — | Ja |
| Speicherplatz | 960 GB | 1.920 GB |
| Speichertyp | NVMe | NVMe |
| Laufwerke | 1 | 2 |
| Laufwerkskonfiguration | 960 GB U.2 | 2 × 960 GB NVMe |
| RAID | — | Nur Software |
| Inklusive Traffic | 100 TB | 25 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Remote-Konsole (IPMI) | — | Ja |
| Bereit in | 96 h | — |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Buffalo, Montreal, New York | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.