2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
7,14 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
85,67 € über 12 Monate
Locaweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
85,67 € über 12 Monate
Locaweb besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 256 GB NVMe
inkl. 0,50 € IPv4
699,72 € über 12 Monate
netcup besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaweb VPS 2 GB Linux | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 85,67 € | 210,53 € |
| netcup RS 2000 G12.5 · Singapore | 58,31 € | 174,93 € | 349,86 € | 699,72 € | 1.399,44 € | 2.099,16 € |
| Zeile | Locaweb VPS 2 GB Linux | netcup RS 2000 G12.5 · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 7,14 € | 58,31 € |
| Gesamtsumme | 85,67 € | 699,72 € |
| Fällig bei Bestellung | 85,67 € | 58,31 € |
| Preisschild | 3,57 € | 57,81 € |
| Server, Einführungspreis | 85,67 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 6,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 693,72 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD EPYC 9645 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 60 GB | 256 GB |
| Speichertyp | SSD | NVMe |
| Traffic-Flatrate | Ja | Ja |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | — | 1.000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Brazil | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.