6 vCPU · 16 GB RAM · 250 GB SSD
41,04 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
492,48 € über 12 Monate
Locaweb besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 vCPU · 16 GB RAM · 250 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
492,48 € über 12 Monate
Locaweb besuchenBesuchen8 vCPU · 16 GB RAM · 640 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
1.796,15 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaweb VPS 16 GB Linux | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 492,48 € | 1.446,61 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB | 149,68 € | 449,04 € | 898,08 € | 1.796,15 € | 3.592,30 € | 5.388,45 € |
| Zeile | Locaweb VPS 16 GB Linux | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 41,04 € | 149,68 € |
| Gesamtsumme | 492,48 € | 1.796,15 € |
| Fällig bei Bestellung | 492,48 € | 149,68 € |
| Preisschild | 20,52 € | 149,68 € |
| Server, Einführungspreis | 492,48 € | — |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
| Server | — | 1.796,15 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| CPU-Kerne | Dediziert | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherplatz | 250 GB | 640 GB |
| Speichertyp | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | — | 7 TB |
| Traffic-Flatrate | Ja | Nein |
| Zusatz-Traffic | Flatrate | 80,19 € pro TB |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Brazil | Dublin, Frankfurt, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.