3 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
26,73 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
320,74 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
3 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
320,74 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
98,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | 80,19 € | 80,19 € | 160,37 € | 320,74 € | 641,48 € | 962,22 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Singapore | 10 € | 26 € | 50 € | 98 € | 194 € | 290 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | Contabo Cloud VPS 4 · Singapore |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 26,73 € | 8,17 € |
| Gesamtsumme | 320,74 € | 98,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 80,19 € | 10,00 € |
| Preisschild | 26,73 € | 8,00 € |
| Server | 320,74 € | 96,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 3 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 100 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 2 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Dubai, Fremont, Los Angeles, New York, Osaka, San Jose, Tokyo, Vancouver | Singapore |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.