2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
80,18 €/Monat
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
962,12 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
962,12 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 vCPU · 2 GB RAM · 60 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
128,19 € über 12 Monate
AWS Lightsail besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | 80,18 € | 240,53 € | 481,06 € | 962,12 € | 1.924,23 € | 2.886,35 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB · Tokyo | 10,68 € | 32,05 € | 64,09 € | 128,19 € | 256,38 € | 384,57 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB · Tokyo |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 80,18 € | 10,68 € |
| Gesamtsumme | 962,12 € | 128,19 € |
| Fällig bei Bestellung | 80,18 € | 10,68 € |
| Preisschild | 80,18 € | 10,68 € |
| Server | 962,12 € | 128,19 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 2 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 60 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | 3 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 124,73 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Hong Kong | Tokyo |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vor 3 Tagen |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.