2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
80,18 €/Monat
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
962,12 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
962,12 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD
inkl. 0,17 € Einrichtung
93,80 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | 80,18 € | 240,53 € | 481,06 € | 962,12 € | 1.924,23 € | 2.886,35 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Sydney | 9,65 € | 24,95 € | 47,90 € | 93,80 € | 185,60 € | 277,40 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | Contabo Cloud VPS 4 · Sydney |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 80,18 € | 7,82 € |
| Gesamtsumme | 962,12 € | 93,80 € |
| Fällig bei Bestellung | 80,18 € | 9,65 € |
| Preisschild | 80,18 € | 7,65 € |
| Server | 962,12 € | 91,80 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 2,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 100 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.200 Mbit/s | 200 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Tokyo | Sydney |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.