12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
604,95 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
7.259,44 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
7.259,44 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen16 vCPU · 128 GB RAM · 1.600 GB NVMe
Nichts zusätzlich zum Preisschild
8.392,73 € über 12 Monate
Vultr besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T | 604,95 € | 1.814,86 € | 3.629,72 € | 7.259,44 € | 14.518,89 € | 21.778,33 € |
| Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB | 699,39 € | 2.098,18 € | 4.196,37 € | 8.392,73 € | 16.785,46 € | 25.178,19 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 15T | Vultr Memory Optimized 16 vCPU · 128 GB · 1600 GB |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 604,95 € | 699,39 € |
| Gesamtsumme | 7.259,44 € | 8.392,73 € |
| Fällig bei Bestellung | 604,95 € | 699,39 € |
| Preisschild | 604,95 € | 699,39 € |
| Server | 7.259,44 € | 8.392,73 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 vCPU | 16 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Dediziert |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | — | AMD |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 128 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 1.600 GB |
| Speichertyp | — | NVMe |
| Inklusive Traffic | 15 TB | 10,24 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 8,91 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Amsterdam, Dubai, Fremont, Los Angeles, New York, Osaka, San Jose, Tokyo, Vancouver | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Honolulu, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vor 3 Tagen |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.