12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
623,66 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
7.483,86 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
7.483,86 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen20 vCPU · 96 GB RAM · 1.920 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
7.389,88 € über 12 Monate
Akamai (Linode) besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 623,65 € | 1.870,96 € | 3.741,93 € | 7.483,86 € | 14.967,71 € | 22.451,57 € |
| Akamai (Linode) Linode 96GB · Jakarta | 615,82 € | 1.847,47 € | 3.694,94 € | 7.389,88 € | 14.779,76 € | 22.169,64 € |
| Zeile | BandwagonHost 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | Akamai (Linode) Linode 96GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 623,66 € | 615,82 € |
| Gesamtsumme | 7.483,86 € | 7.389,88 € |
| Fällig bei Bestellung | 623,65 € | 615,82 € |
| Preisschild | 623,65 € | 615,82 € |
| Server | 7.483,86 € | 7.389,88 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 12 vCPU | 20 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB | 96 GB |
| Speicherplatz | 1.280 GB | 1.920 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 12 TB | 20 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | 13,36 € pro TB |
| Netzwerk-Anbindung | 10.000 Mbit/s | 10.000 Mbit/s |
| IPv6 | Ja | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Los Angeles | Jakarta |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Über die API geprüft |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.