2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
44,54 €/Monat
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
534,46 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB
Einrichtungsgebühr, IPv4-Adresse und Traffic nicht veröffentlicht
534,46 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen3 vCPU · 8 GB RAM · 400 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
114,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 44,54 € | 133,62 € | 267,23 € | 534,46 € | 1.068,92 € | 1.603,39 € |
| Contabo Storage VPS 20 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | Contabo Storage VPS 20 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 44,54 € | 9,50 € |
| Gesamtsumme | 534,46 € | 114,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 44,54 € | 9,50 € |
| Preisschild | 44,54 € | 9,50 € |
| Server | 534,46 € | 114,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 2 GB | 8 GB |
| Speicherplatz | 40 GB | 400 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 0,5 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.500 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.