4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
77,50 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
930,04 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
4 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
930,04 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen6 vCPU · 12 GB RAM · 200 GB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
114,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 77,50 € | 232,51 € | 465,02 € | 930,04 € | 1.860,09 € | 2.790,13 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | Contabo Cloud VPS 6 · Seattle |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 77,50 € | 9,50 € |
| Gesamtsumme | 930,04 € | 114,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 77,50 € | 9,50 € |
| Preisschild | 77,50 € | 9,50 € |
| Server | 930,04 € | 114,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 4 GB | 12 GB |
| Speicherplatz | 80 GB | 200 GB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 1.500 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Seattle |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.