6 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
147,89 €/Monat
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.774,66 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen2 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
6 vCPU · 8 GB RAM · 160 GB
Einrichtungsgebühr und IPv4-Adresse nicht veröffentlicht
1.774,66 € über 12 Monate
BandwagonHost besuchenBesuchen6 vCPU · 18 GB RAM · 1 TB SSD
Nichts zusätzlich zum Preisschild
168,00 € über 12 Monate
Contabo besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | 147,89 € | 443,67 € | 887,33 € | 1.774,66 € | 3.549,32 € | 5.323,98 € |
| Contabo Storage VPS 30 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Zeile | BandwagonHost SPECIAL 160G KVM PROMO V5 - SINGAPORE CN2 GIA | Contabo Storage VPS 30 |
|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||
| Pro Monat | 147,89 € | 14,00 € |
| Gesamtsumme | 1.774,66 € | 168,00 € |
| Fällig bei Bestellung | 147,89 € | 14,00 € |
| Preisschild | 147,89 € | 14,00 € |
| Server | 1.774,66 € | 168,00 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| IPv4-Adresse | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € |
Spezifikationen | ||
| CPU | 6 vCPU | 6 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 |
| Arbeitsspeicher | 8 GB | 18 GB |
| Speicherplatz | 160 GB | 1 TB |
| Speichertyp | — | SSD |
| Inklusive Traffic | 2 TB | — |
| Traffic-Flatrate | Nein | Ja |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Flatrate |
| Netzwerk-Anbindung | 2.500 Mbit/s | 600 Mbit/s |
| IPv6 | — | Ja |
| Standorte und Daten | ||
| Standorte | Singapore | Germany |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von der Preisseite gelesen |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.